Tigeaux
| Tigeaux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Tigeaux Localización de Tigeaux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°49′36″N 2°54′04″E / 48.826666666667, 2.9011111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Provins | |
| • Cantón | cantón de Rozay-en-Brie | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Créçois | |
| Alcalde |
Danielle Poirson (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 130 m s. n. m. | |
| • Mínima | 50 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 366 hab. | |
| • Densidad | 65,2 hab./km² | |
| Gentilicio | Tigéens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77163[1] | |
| Código INSEE | 77466[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Tigeaux es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Rozay-en-Brie.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77163.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tigeaux (en francés).


