Tiro con arco en los Juegos Mundiales
Las competiciones de tiro con arco en los Juegos Mundiales se realizan desde la edición de 1985. Son realizadas competiciones en las modaledades de arco recurvo, arco compuesto y arco desnudo.[1][2]
Ediciones
| Núm. | Año | Sede | País |
|---|---|---|---|
| I | 1985 | Londres | |
| II | 1989 | Karlsruhe | |
| III | 1993 | La Haya | |
| IV | 1997 | Lahti | |
| V | 2001 | Akita | |
| VI | 2005 | Duisburgo | |
| VII | 2009 | Kaohsiung | |
| VIII | 2013 | Cali | |
| IX | 2017 | Breslavia | |
| X | 2022 | Birmingham | |
| XI | 2025 | Chengdu |
Medallero histórico
- Actualizado a Chengdu 2025.[1]
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 15 | 40 | |
| 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | |
| 3 | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 4 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 14 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 8 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 64 | 64 | 64 | 192 |
Referencias
- ↑ a b «Results of The World Games. Archery». Juegos Mundiales (en inglés). Consultado el 23 de agosto de 2025.
- ↑ «World Games». intersportstats.com (en inglés). Consultado el 23 de agosto de 2025.
Enlaces externos
- World Games (en inglés)