Tomoki Ikemoto
| Tomoki Ikemoto | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
池元 友樹 (kanji) いけもと ともき (hiragana) イケモト トモキ (katakana) | |
| Nacimiento |
Kitakyushu, Fukuoka 27 de marzo de 1985 (40 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | 68 kg (150 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2005 (New Wave Kitakyushu) | |
| Club | Giravanz Kitakyushu | |
| Liga | J3 League | |
| Posición | Delantero | |
| Trayectoria | ||
| ||
Tomoki Ikemoto (池元 友樹 Ikemoto Tomoki?, nacido el 27 de marzo de 1985 en Kitakyushu, Fukuoka)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como delantero.[2]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| New Wave Kitakyushu | 2005 - 2006 | |
| FC Gifu | 2006 | |
| Kashiwa Reysol | 2007 | |
| Yokohama FC | 2008 - 2009 | |
| Giravanz Kitakyushu | 2010 - 2014 | |
| Matsumoto Yamaga FC | 2015 | |
| Giravanz Kitakyushu | 2016 - |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Kashiwa Reysol | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yokohama FC | 2008 | 32 | 7 | - | 32 | 7 | |
| 2009 | 40 | 4 | - | 40 | 4 | ||
| Giravanz Kitakyushu | 2010 | 31 | 2 | - | 31 | 2 | |
| 2011 | 36 | 10 | - | 36 | 10 | ||
| 2012 | 34 | 7 | - | 34 | 7 | ||
| 2013 | 29 | 7 | - | 29 | 7 | ||
| 2014 | 42 | 15 | - | 42 | 15 | ||
| Matsumoto Yamaga FC | 2015 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| Giravanz Kitakyushu | 2016 | 25 | 6 | - | 25 | 6 | |
| 2017 | 32 | 16 | - | 32 | 16 | ||
| Total | 310 | 75 | 5 | 1 | 315 | 76 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ J. League (en japonés)