Tompa
| Tompa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
| ||||
![]() Tompa Localización de Tompa en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°12′18″N 19°32′15″E / 46.2049292, 19.5374011 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Condado |
| |||
| • Distrito | Kiskunhalas | |||
| Alcalde | Gábor Kovács[1] | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 81,57 km² | |||
| Población (2024) | ||||
| • Total | 3 932[2] hab. | |||
| • Densidad | 48,62 hab./km² | |||
| Huso horario | CET (UTC+1). | |||
| • en verano | EST (UTC+2). | |||
| Código postal | 6422[3] | |||
| Prefijo telefónico | 77 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Tompa es una ciudad en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.
Geografía
La ciudad tiene una superficie total de 81,57 kilómetros cuadrados y una población de 3 932 habitantes en 2024. [2]
Referencias
- ↑ «Nemzeti Választási Iroda». vtr.valasztas.hu (en húngaro). Consultado el 30 de septiembre de 2024.
- ↑ a b «Központi Statisztikai Hivatal». ksh.hu (en húngaro). Consultado el 1 de agosto de 2025.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6422.


