Torneo Competencia 1953
| Torneo Competencia 1953 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1953 | ||||
| Edición | XV | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Peñarol | ||||
| Segundo | Nacional | ||||
| Tercero | Danubio | ||||
| Cuarto | Sud América | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 | ||||
| Partidos | 66 | ||||
| Goles | 217 (3,29 por partido) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Competencia 1953 fue la decimoquinta edición del Torneo Competencia. Compitieron los doce equipos de Primera División. El campeón fue Peñarol. La forma de disputa fue de un torneo a una rueda todos contra todos.[1]
Posiciones
| Puesto | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Peñarol | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 |
| 2º | Nacional | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 |
| 3º | Danubio | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 4º | Sud América | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 5º | Rampla Juniors | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 6º | Cerro | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 7º | Central | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 8º | Liverpool | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 |
| 9º | Defensor | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 10º | Wanderers | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 11º | Bella Vista | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 12º | River Plate | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 23 | -17 |
Resultados
Referencias
- ↑ Antognazza, Diego (8 de diciembre de 2002). «Uruguay - Torneo Competencia All Results» (en inglés). RSSSF. Consultado el 10 de junio de 2015.