Torneo de Roland Garros 2020
| Torneo de Roland Garros 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
París | ||||
| Recinto | Stade Roland Garros | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 27 de septiembre - 11 de octubre | ||||
| Edición | 124.ª | ||||
| Superficie | Tierra batida | ||||
| Cuadro | 128S/128Q/64D/32X | ||||
| Premio | €38,000,000 | ||||
|
| |||||
| Campeones | |||||
| Individual masculino |
| ||||
| Individual femenino |
| ||||
| Dobles masculino |
| ||||
| Dobles femenino |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Torneo de Roland Garros 2020 (también conocido como Abierto de Francia) fue un torneo de tenis que se llevó a cabo sobre pistas de tierra batida del Estadio Roland Garros, París (Francia). Originalmente programado del 24 de mayo al 7 de junio, debido a la pandemia de coronavirus fue aplazado,[1] para disputarse del 27 de septiembre al 11 de octubre,[2] comprendiendo juegos de individuales y dobles. También se programan torneos juveniles y en silla de ruedas.
Rafael Nadal es el último campeón en individuales masculinos; Ashleigh Barty fue la campeona defensora en la categoría individual femenina, pero decidió no defender su título debido a las preocupaciones sobre la pandemia en curso.[3]
Puntos y premios
Distribución de puntos
Sénior
| Eventos | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C | C3 | C2 | C1 |
| Individual masculino | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobles masculino | 0 | — | — | — | — | — | ||||||
| Individual femenino | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
| Dobles femenino | 10 | — | — | — | — | — |
Premios monetarios
| Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C3 | C2 | C1 |
| Individuales | 1 600 000 € | 800 000 € | 425 250 € | 283 500 € | 189 000 € | 126 000 € | 84 000 € | 60 000 € | 25 600 € | 16 000 € | 10 000 € |
| Dobles[n 1] | 319 652 € | 188 030 € | 110 606 € | 65 062 € | 38 272 € | 23 920 € | 14 950 € | — | — | — | — |
| Individuales en silla de ruedas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dobles en silla de ruedas[n 1] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Notas
Actuación de los jugadores en el torneo
Individual masculino
Individual femenino
Sumario
Día 1 (27 de septiembre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
David Goffin [11],
Borna Ćorić [24],
Álex de Miñaur [25],
Daniel Evans [32] - Individual femenino:
Johanna Konta [9],
Anett Kontaveit [17],
Dayana Yastremska [24]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 2 (28 de septiembre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Daniil Medvédev [4],
Gaël Monfils [8],
Fabio Fognini [14],
Félix Auger-Aliassime [19],
Filip Krajinović [26],
Hubert Hurkacz [29] - Individual femenino:
Madison Keys [12],
Markéta Vondroušová [15],
Angelique Kerber [18],
Karolína Muchová [22],
Svetlana Kuznetsova [28],
Magda Linette [31]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 3 (29 de septiembre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Nikoloz Basilashvili [31] - Individual femenino:
Alison Riske [19],
Jennifer Brady [21],
Donna Vekić [26] - Dobles masculino:
Raven Klaasen /
Oliver Marach [10]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 4 (30 de septiembre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
John Isner [21],
Benoît Paire [23] - Individual femenino:
Serena Williams [6],
Victoria Azárenka [10],
Yulia Putintseva [23],
Barbora Strýcová [32] - Dobles femenino:
Lyudmyla Kichenok /
Nadiia Kichenok [15]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 5 (1 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Denis Shapovalov [9],
Dušan Lajović [22],
Jan-Lennard Struff [30] - Individual femenino:
Karolína Plíšková [2],
Elena Rybakina [14],
Sloane Stephens [29] - Dobles masculino:
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo [4] - Dobles femenino:
Lucie Hradecká /
Andreja Klepač [11]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 6 (2 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Stan Wawrinka [16],
Taylor Fritz [27],
Casper Ruud [28] - Individual femenino:
Elise Mertens [16],
María Sákkari [20],
Amanda Anisimova [25],
Ekaterina Alexandrova [27] - Dobles masculino:
John Peers /
Michael Venus [11] - Dobles femenino:
Laura Siegemund /
Vera Zvonareva [12]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 7 (3 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Matteo Berrettini [7],
Roberto Bautista [10],
Christian Garín [20] - Individual femenino:
Aryna Sabalenka [8],
Garbiñe Muguruza [11],
Petra Martić [13] - Dobles masculino:
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos [2],
Jérémy Chardy /
Fabrice Martin [14],
Austin Krajicek /
Franko Škugor [16] - Dobles femenino:
Elise Mertens /
Aryna Sabalenka [3]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 8 (4 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Alexander Zverev [6] - Individual femenino:
Simona Halep [1],
Kiki Bertens [5] - Dobles masculino:
Ivan Dodig /
Filip Polášek [5],
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut [6],
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău [12],
Jürgen Melzer /
Édouard Roger-Vasselin [15] - Dobles femenino:
Su-Wei Hsieh /
Barbora Strýcová [1],
Gabriela Dabrowski /
Jeļena Ostapenko [5],
Veronika Kudermétova /
Shuai Zhang [8],
Cori Gauff /
Caty McNally [16]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 9 (5 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Karen Jachanov [15],
Grigor Dimitrov [18] - Dobles masculino:
Rajeev Ram /
Joe Salisbury [3] - Dobles femenino:
Květa Peschke /
Demi Schuurs [6],
Hayley Carter /
Luisa Stefani [10],
Viktória Kužmová /
Kristýna Plíšková [13]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 10 (6 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Dominic Thiem [3] - Individual femenino:
Elina Svitólina [3],
Ons Jabeur [30] - Dobles masculino:
Jamie Murray /
Neal Skupski [13] - Dobles femenino:
Sofia Kenin /
Bethanie Mattek-Sands [9]
- Individual masculino:
- Orden de juego
Día 11 (7 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
Andréi Rubliov [13],
Pablo Carreño [17] - Dobles femenino:
Shuko Aoyama /
Ena Shibahara [7]
- Individual masculino:
- Orden de juego
| Partidos en los estadios principales | |||
|---|---|---|---|
| Partidos en el Estadio Philippe Chatrier | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Individual femenino - Cuartos de final | 6-3, 6-3 | ||
| Individual femenino - Cuartos de final | 6-4, 4-6, 6-0 | ||
| Individual masculino - Cuartos de final | 7-5, 6-2, 6-3 | ||
| Individual masculino - Cuartos de final | 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
| Partidos en el Estadio Suzanne Lenglen | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Dobles femenino - Cuartos de final | 6-0, 6-4 | ||
| Dobles femenino - Cuartos de final | 6-3, 6-4 | ||
| Fondo de color indica un partido de la rama femenina | |||
Día 12 (8 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Orden de juego
| Partidos en los estadios principales | |||
|---|---|---|---|
| Partidos en el Estadio Philippe Chatrier | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Individual femenino - Semifinales | 6-2, 6-1 | ||
| Individual femenino - Semifinales | 6-4, 7-5 | ||
| Partidos en el Estadio Suzanne Lenglen | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Dobles masculino - Semifinales | 7-6(7-4), 7-5 | ||
| Dobles masculino - Semifinales | 6-3, 7-5 | ||
| Fondo de color indica un partido de la rama femenina | |||
Día 13 (9 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Orden de juego
| Partidos en los estadios principales | |||
|---|---|---|---|
| Partidos en el Estadio Philippe Chatrier | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Individual masculino - Semifinales | 6-3, 6-3, 7-6(7-0) | ||
| Individual masculino - Semifinales | 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 | ||
| Partidos en el Estadio Suzanne Lenglen | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Dobles femenino - Semifinales | 6-2, 4-6, 7-5 | ||
| Dobles femenino - Semifinales | 7-6(7-5), 1-6, 6-4 | ||
| Fondo de color indica un partido de la rama femenina | |||
Día 14 (10 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Orden de juego
| Partidos en los estadios principales | |||
|---|---|---|---|
| Partidos en el Estadio Philippe Chatrier | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Individual femenino - Final | 6-4, 6-1 | ||
| Dobles masculino - Final | 6-3, 7-5 | ||
| Fondo de color indica un partido de la rama femenina | |||
Día 15 (11 de octubre)
- Cabezas de serie eliminados:
- Orden de juego
| Partidos en los estadios principales | |||
|---|---|---|---|
| Partidos en el Estadio Philippe Chatrier | |||
| Evento | Ganador | Perdedor | Resultado |
| Dobles femenino - Final | 6-4, 7-5 | ||
| Individual masculino - Final | 6-0, 6-2, 7-5 | ||
| Fondo de color indica un partido de la rama femenina | |||
Cabezas de serie
Las siguientes tablas muestran a los cabezas de serie y los jugadores que no se presentaron en el torneo. Los cabezas de serie (columna Nº) se determinaron en base a las clasificaciones ATP[4] y WTA[5] correspondientes al 21 de septiembre de 2020. La Clasificación y los Puntos son los correspondientes a las clasificaciones ATP[6] y WTA[5] del 28 de septiembre de 2020. Si la diferencia entre Puntos ganados y Puntos por defender es positiva (mayor que 0) entonces Nuevos Puntos = Puntos + (Puntos ganados - Puntos por defender) y si no: Nuevos Puntos = Puntos. Así, se premia a quienes consigan más puntos respecto a los obtenidos en la edición anterior sin que por ello se penalice a quienes consigan menos puntos o no hayan concurrido a la presente edición por el motivo que sea.
Individual masculino
| N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11260 | 720 | 1200 | 11 740 | Final, perdió ante | |
| 2 | 2 | 9850 | 2000 | 2000 | 9850 | Campeón, venció a | |
| 3 | 3 | 9125 | 1200 | 360 | 9125 | Cuartos de final, perdió ante | |
| 4 | 5 | 5890 | 10 | 10 | 5890 | Primera ronda, perdió ante | |
| 5 | 6 | 5385 | 180 | 720 | 5925 | Semifinales, perdió ante | |
| 6 | 7 | 4650 | 360 | 180 | 4650 | Cuarta ronda, perdió ante | |
| 7 | 8 | 3030 | 45 | 90 | 3075 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 8 | 9 | 2860 | 180 | 10 | 2860 | Primera ronda, perdió ante | |
| 9 | 11 | 2660 | 10 | 45 | 2695 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 10 | 10 | 2665 | 90 | 90 | 2665 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 11 | 13 | 2555 | 90 | 10 | 2555 | Primera ronda, perdió ante | |
| 12 | 14 | 2505 | 45 | 720 | 3180 | Semifinales, perdió ante | |
| 13 | 12 | 2614 | 0 | 360 | 2974 | Cuartos de final, perdió ante | |
| 14 | 15 | 2400 | 180 | 10 | 2400 | Primera ronda, perdió ante | |
| 15 | 16 | 2200 | 360 | 180 | 2200 | Cuarta ronda, perdió ante | |
| 16 | 17 | 2185 | 360 | 90 | 2185 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 17 | 18 | 2130 | 90 | 360 | 2400 | Cuartos de final, perdió vs. | |
| 18 | 20 | 2055 | 90 | 180 | 2145 | Cuarta ronda, perdió vs. | |
| 19 | 22 | 1976 | 0 | 10 | 1986 | Primera ronda, perdió ante | |
| 20 | 19 | 2090 | 45 | 90 | 2135 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 21 | 23 | 1805 | 0 | 45 | 1850 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 22 | 24 | 1785 | 90 | 45 | 1785 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 23 | 26 | 1738 | 180 | 45 | 1738 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 24 | 27 | 1670 | 180 | 10 | 1670 | Primera ronda, perdió ante | |
| 25 | 28 | 1665 | 45 | 10 | 1665 | Primera ronda, perdió ante | |
| 26 | 29 | 1628 | 90 | 10 | 1628 | Primera ronda, perdió ante | |
| 27 | 30 | 1625 | 45 | 90 | 1670 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 28 | 25 | 1739 | 90 | 90 | 1739 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 29 | 31 | 1468 | 10 | 10 | 1468 | Primera ronda, perdió ante | |
| 30 | 32 | 1450 | 180 | 45 | 1450 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 31 | 33 | 1395 | 10 | 10 | 1395 | Primera ronda, perdió ante | |
| 32 | 34 | 1384 | 10 | 10 | 1384 | Primera ronda, perdió ante |
Bajas masculinas notables
| Clasif | Jugador | Puntos | Motivo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6630 | 720 | 6630 | Lesión en la rodilla | |
| 21 | 2040 | 0 | 2040 |
Individual femenino
| N° | Clasif | Jugadora | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7255 | 430 | 240 | 7255 | Cuarta ronda, perdió ante | |
| 2 | 4 | 5205 | 130 | 70 | 5205 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 3 | 5 | 4960 | 130 | 430 | 5260 | Cuartos de final, perdió ante | |
| 4 | 6 | 4700 | 240 | 1300 | 5760 | Final, perdió ante | |
| 5 | 8 | 4335 | 70 | 240 | 4505 | Cuarta ronda, perdió ante | |
| 6 | 9 | 4080 | 130 | 70 | 4080 | Segunda ronda, se retiró ante | |
| 7 | 11 | 3736 | 0 | 780 | 4516 | Semifinales, perdió ante | |
| 8 | 12 | 3615 | 70 | 130 | 3675 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 9 | 13 | 3152 | 780 | 10 | 3152 | Primera ronda, perdió ante | |
| 10 | 14 | 3122 | 70 | 70 | 3122 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 11 | 15 | 3016 | 240 | 130 | 3016 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 12 | 16 | 2962 | 430 | 10 | 2962 | Primera ronda, perdió ante | |
| 13 | 17 | 2850 | 430 | 130 | 2850 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 14 | 18 | 2666 | 40 | 70 | 2696 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 15 | 19 | 2538 | 1300 | 10 | 2538 | Primera ronda, perdió ante | |
| 16 | 20 | 2490 | 130 | 130 | 2490 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 17 | 21 | 2330 | 10 | 10 | 2330 | Primera ronda, perdió ante | |
| 18 | 22 | 2271 | 10 | 10 | 2271 | Primera ronda, perdió ante | |
| 19 | 23 | 2256 | 10 | 10 | 2256 | Primera ronda, perdió ante | |
| 20 | 24 | 2240 | 70 | 130 | 2300 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 21 | 25 | 2165 | 70 | 10 | 2165 | Primera ronda, perdió ante | |
| 22 | 26 | 1982 | 70 | 10 | 1982 | Primera ronda, perdió ante | |
| 23 | 27 | 1955 | 10 | 70 | 2015 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 24 | 28 | 1925 | 10 | 10 | 1925 | Primera ronda, perdió ante | |
| 25 | 29 | 1905 | 780 | 130 | 1905 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 26 | 30 | 1880 | 240 | 10 | 1880 | Primera ronda, perdió ante | |
| 27 | 31 | 1775 | 130 | 130 | 1775 | Tercera ronda, perdió ante | |
| 28 | 33 | 1631 | 10 | 10 | 1631 | Primera ronda, perdió ante | |
| 29 | 35 | 1573 | 430 | 70 | 1573 | Segunda ronda, perdió ante | |
| 30 | 36 | 1573 | 10 | 240 | 1803 | Cuarta ronda, perdió ante | |
| 31 | 34 | 1602 | 70 | 10 | 1602 | Primera ronda, perdió ante | |
| 32 | 37 | 1570 | 10 | 70 | 1630 | Segunda ronda, perdió ante |
Bajas femeninas notables
| Clasif | Jugadora | Puntos | Motivo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8717 | 2000 | 8717 | Situación de coronavirus | |
| 3 | 5780 | 130 | 5780 | Lesión en el tendón de la corva | |
| 7 | 4555 | 70 | 4555 | Lesión de rodilla | |
| 10 | 4010 | 130 | 4010 | Lesión del brazo derecho | |
| 32 | 1706 | 70 | 1706 | Situación de coronavirus |
Cabezas de serie dobles
Notas
Invitados
Clasificación
La competición clasificatoria se realizó en el Stade Roland Garros del 21 al 25 de septiembre de 2020.
Lista de clasificación protegida/especial
Los siguientes jugadores entraron directamente al cuadro principal al usar su lista de clasificación protegida/especial:
Campeones defensores
| Evento | Campeones de 2019 | Campeones de 2020 |
|---|---|---|
| Individual masculino | ||
| Individual femenino | ||
| Dobles masculino | ||
| Dobles femenino | ||
| Individual júnior masculino | ||
| Individual júnior femenino | ||
| Dobles júnior masculino | ||
| Dobles júnior femenino |
Campeones
Sénior
Individual masculino
Rafael Nadal venció a
Novak Djokovic por 6-0, 6-2, 7-5
Individual femenino
Iga Świątek venció a
Sofia Kenin por 6-4, 6-1
Dobles masculino
Kevin Krawietz /
Andreas Mies vencieron a
Mate Pavić /
Bruno Soares por 6-3, 7-5
Dobles femenino
Tímea Babos /
Kristina Mladenovic vencieron a
Alexa Guarachi /
Desirae Krawczyk por 6-4, 7-5
Júnior
Individual masculino
Dominic Stephan Stricker venció a
Leandro Riedi por 6-2, 6-4
Individual femenino
Elsa Jacquemot venció a
Alina Charaeva por 4-6, 6-4, 6-2
Dobles masculino
Flavio Cobolli /
Dominic Stephan Stricker vencieron a
Bruno Oliveira /
Natan Rodrigues por 6-2, 6-4
Dobles femenino
Eleonora Alvisi /
Lisa Pigato vencieron a
Maria Bondarenko /
Diana Shnaider por 7-6(7-3), 6-4
Silla de ruedas
Individual masculino
Alfie Hewett venció a
Joachim Gérard por 6-4, 4-6, 6-3
Individual femenino
Yui Kamiji venció a
Momoko Ohtani por 6-2, 6-1
Dobles masculino
Alfie Hewett /
Gordon Reid vencieron a
Gustavo Fernández /
Andy Lapthorne por 7-6(7-4), 1-6, [10-3]
Dobles femenino
Diede de Groot /
Aniek van Koot vencieron a
Yui Kamiji /
Jordanne Whiley por 7-6(7-2), 3-6, [10-8]
Individual Quad
Dylan Alcott venció a
Andy Lapthorne por 6-2, 6-2
Dobles Quad
Sam Schröder /
David Wagner vencieron a
Dylan Alcott /
Andy Lapthorne por 4-6, 7-5, [10-8]
Véase también
Portal:Tenis. Contenido relacionado con Tenis.
Portal:Deporte en Francia. Contenido relacionado con Deporte en Francia.- Torneos ATP en 2020
- Torneos WTA en 2020
Referencias
- ↑ «Roland Garros, aplazado a finales de septiembre, podría jugarse a puerta cerrada». La Vanguardia. 10 de mayo de 2020. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ Clarín.com. «Otro Grand Slam confirmado: Roland Garros ya tiene fecha de inicio». www.clarin.com. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ «World No 1 Ash Barty to skip French Open title defence due to Covid concerns». the Guardian (en inglés). 8 de septiembre de 2020. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ «Rankings | Singles | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ a b «Rankings | WTA Tennis». WTA Tennis (en inglés). Consultado el 17 de septiembre de 2020.
- ↑ «Rankings | Singles | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
Enlaces externos
| Predecesor: Torneo de Roland Garros 2019 |
Torneo de Roland Garros 2020 |
Sucesor: Torneo de Roland Garros 2021 |
| Predecesor: Abierto de Estados Unidos 2020 |
Grand Slam Torneo de Roland Garros 2020 |
Sucesor: Abierto de Australia 2021 |
