Torsås
| Torsås | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Torsås Localización en Suecia | ||
| Coordenadas | 56°24′39″N 16°00′12″E / 56.410901639212, 16.003305556054 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Län |
| |
| • Kommun | Torsås | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,25 km² | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2042 hab. | |
| • Densidad | 628 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Torsås es una localidad sueca ubicada en el municipio de Torsås, en la provincia de Kalmar. Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 2058 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Población, área y coordenadas de las localidades de Suecia al 31.12.2020». SCB (Estadísticas oficiales de Suecia).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Torsås.

