Torsiac
| Torsiac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Torsiac Localización de Torsiac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°21′03″N 3°13′01″E / 45.350833333333, 3.2169444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Brioude | |
| • Cantón | cantón de Blesle | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Blesle | |
| Alcalde |
André Halfon desde 2006 (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 460, 690 y 569 m s. n. m. | |
| • Máxima | 690 m s. n. m. | |
| • Mínima | 460 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 71 hab. | |
| • Densidad | 7,17 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 43450[1] | |
| Código INSEE | 43247[2] | |
Torsiac es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Brioude y cantón de Blesle.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43450.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Torsiac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Torsiac.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

