Tréon
| Tréon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Tréon Localización de Tréon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°40′34″N 1°19′29″E / 48.676111111111, 1.3247222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Eure y Loir | |
| • Distrito | distrito de Dreux | |
| • Cantón | cantón de Dreux-Sud | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération du Drouais | |
| Alcalde |
Christian Berthelier desde 2001 (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.93 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 108 m s. n. m. | |
| • Máxima | 172 m s. n. m. | |
| • Mínima | 102 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1255 hab. | |
| • Densidad | 132,48 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 28500[1] | |
| Código INSEE | 28394[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Tréon es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Eure y Loir, en el distrito de Dreux y cantón de Dreux-Sud.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tréon (en francés).

