Traboch
| Traboch | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Traboch Localización de Traboch en Estiria | ||
| Coordenadas | 47°22′38″N 14°59′13″E / 47.377222222222, 14.986944444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Estiria | |
| • Distrito | Leoben | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 622 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 1384 hab. | |
| • Densidad | 110,54 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 8772[1] | |
| Prefijo telefónico | 03833 | |
| Matrícula | LN | |
| y https://www.traboch.at/ Sitio web oficial | ||
Traboch es una localidad del distrito de Leoben, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1384 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro-norte del estado, al noroeste de la ciudad de Graz —la capital del estado— y cerca del parque nacional Gesäuse.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 8772.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Leoben. Consultado el 26 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Traboch.


