Travassos
| Travassos | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
|
| ||
![]() Travassos Localización de Travassos en Portugal | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°34′19″N 8°12′19″O / 41.571944444444, -8.2052777777778 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Concelho | Póvoa de Lanhoso | |
| • Distrito | Braga | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,59 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 777 hab. | |
| • Densidad | 216,4 hab./km² | |
Travassos es una freguesia portuguesa del concelho de Póvoa de Lanhoso, con 3,59 km² de superficie y 777 habitantes (2001). Su densidad de población es de 216,4 hab/km².
Galería
-
Museo en Travassos.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Travassos» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Travassos en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa (en portugués)

