Triac-Lautrait
| Triac-Lautrait | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Triac-Lautrait Localización de Triac-Lautrait en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°41′23″N 0°07′35″O / 45.689722222222, -0.12638888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente | |
| • Distrito | distrito de Cognac | |
| • Cantón | cantón de Jarnac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Jarnac | |
| Alcalde |
Michel Gambier (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 12, 49 y 26 m s. n. m. | |
| • Máxima | 49 m s. n. m. | |
| • Mínima | 12 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 398 hab. | |
| • Densidad | 72,19 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 16200[1] | |
| Código INSEE | 16387[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Triac-Lautrait es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Cognac y cantón de Jarnac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Triac-Lautrait (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Triac-Lautrait.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

