Trombudo Central
| Trombudo Central | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Trombudo Central Localización de Trombudo Central en Brasil | ||||
![]() Localización de Trombudo Central en Santa Catarina | ||||
| Coordenadas | 27°17′56″S 49°47′24″O / -27.298888888889, -49.79 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Brasil | |||
| • Región | Región Sur de Brasil | |||
| • Estado |
| |||
| • Intermedia | Blumenau | |||
| • Inmediata | Rio do Sul | |||
| Prefecto | Marlon Goede (2025-) | |||
| Fundación | 22 de julio de 1959 (66 años) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 109.648 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 350 m s. n. m. | |||
| Clima | Subtropical húmedo (Cfa) | |||
| Población (IBGE/2022) | ||||
| • Total | 7 274 hab. | |||
| • Densidad | 66,34 hab./km² | |||
| Gentilicio | trombudense | |||
| PIB (nominal) | ||||
| • Total | R$ 54 254 769.91 | |||
| • PIB per cápita | R$ 58 343.18 IBGE/2023 | |||
| IDH |
| |||
| Huso horario | UTC-3 | |||
| Código de área | 47 | |||
| Región metropolitana | Alto Valle de Itajaí | |||
| Ciudades vecinas | Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo, Pouso Redondo y Rio do Oeste | |||
| Sitio web oficial | ||||
Trombudo Central es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina. Tiene una población estimada al 2022 de 7 274 habitantes. Forma parte de la Región metropolitana del Alto Valle de Itajaí.[1]
Toponimia
El nombre “Trombudo Central” tuvo su origen por la forma (dibujo) de la unión de los ríos Braço do Trombudo y Trombudo Alto, que forma una especie de manga marina.[2]
Muchas localidades cercanas fueron nombradas según este río como: Barra do Trombudo, Trombudo Central, Trombudo Alto (Agrolândia) y Braço do Trombudo.
Historia
Su colonización comenzó en 1904, cuando los inmigrantes Ernesto Prada, colono austriaco, y Emílio Graupner llegaron a sus tierras. Las tierras donde se ubica el municipio de Trombudo Central pertenecieron inicialmente al municipio de Porto Belo/Itajaí, posteriormente al municipio de Blumenau, Rio do Sul, del cual se independizó política y administrativamente en 1959.[3]
Referencias
- ↑ «Trombudo Central (SC) | Cidades e Estados | IBGE». www.ibge.gov.br. Consultado el 14 de marzo de 2025.
- ↑ «Origem do Nome». Prefeitura de Trombudo Central (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de marzo de 2025.
- ↑ «História». Prefeitura de Trombudo Central (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de marzo de 2025.
.svg.png)
.svg.png)

