Tuao
| Municipio de Tuao | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Bandera | ||
![]() Municipio de Tuao Localización de Municipio de Tuao en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 17°44′06″N 121°27′19″E / 17.735, 121.45527777778 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Valle del Cagayán | |
| • Provincia | Cagayán | |
| Superficie | ||
| • Total | 215,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 67 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 66 147 hab. | |
| • Densidad | 306,95 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+08:00 | |
| Código postal | 3528[1] | |
| Prefijo telefónico | 78 | |
Tuao es un municipio filipino de primera categoría perteneciente a la provincia de Cagayán.
Geografía
Tiene una extensión superficial de 215.50 km² y según el censo del 2007, contaba con una población de 57.154 habitantes, 57.620 el día primero de mayo de 2010[2]
Barangayes
Tuao se divide administrativamente en 32 barangayes o barrios, 30 de carácter rural y solamente uno de carácter urbano.
|
|
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 3528.
- ↑ 2010 Census of Population and Housing.


