Ucha
| Ucha | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 41°34′33″N 8°31′04″O / 41.575833333333, -8.5177777777778 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Municipio | Barcelos | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.39 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1359 hab. | |
| • Densidad | 309,6 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Ucha es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos, con 4,39 km² de superficie y 1359 habitantes (2001). Densidad de población: 309,6 hab/km².
Enlaces externos
- Página web oficial Archivado el 11 de enero de 2010 en Wayback Machine.
- Ucha - Municipio de Barcelos
.jpg)
