Ugarte (Castillo y Elejabeitia)
| Ugarte | ||
|---|---|---|
| barrio | ||
![]() Ugarte | ||
![]() Ugarte | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | País Vasco | |
| • Provincia | Vizcaya | |
| • Municipio | Castillo y Elejabeitia | |
| Ubicación | 43°07′51″N 2°46′36″O / 43.13083333, -2.77666667 | |
| • Altitud | 130 metros | |
| Población | 70 hab. (2022) | |
Ugarte es una entidad de población española del municipio de Castillo y Elejabeitia, perteneciente a la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. En 2022, la entidad singular de población tenía empadronados setenta habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Ugarte». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 6 de enero de 2024.

