Ullahpara
| Ullahpara | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Ullahpara Localización de Ullahpara en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°19′10″N 89°34′00″E / 24.3194, 89.5667 | |
| Capital | Ullahpara | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Sirajganj | |
| Superficie | ||
| • Total | 414,43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 16 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 589 041 hab. | |
| • Densidad | 1421,33 hab./km² | |
| Código postal | ৬৭৬০ | |
| Sitio web oficial | ||
Ullahpara es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Sirajganj, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 540 156 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ullahpara.

.svg.png)