Ulma
| Ulma | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ulma Localización de Ulma en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°51′14″N 25°15′41″E / 47.853834, 25.261282 | |
| Capital | Ulma | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Suceava | |
| Superficie | ||
| • Total | 52,58 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 700 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1873 hab. | |
| • Densidad | 35,62 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 727555[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Ulma es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 52,58 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 1873 habitantes,[2] con una densidad de población de 35,62 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 2289 | — |
| 2011 | 2007 | −1.45 % |
| 2021 | 1873 | −0.69 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||


