Umécuaro
| Umécuaro | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 19°31′42″N 101°15′19″O / 19.528333333333, -101.25527777778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Michoacán | |
| • Municipio | Morelia | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 417 hab. | |
| Código INEGI | 160530166[1][2] | |
Umécuaro es una localidad situada en el municipio de Morelia en el Estado de Michoacán. Umécuaro está a 2,186 metros de altitud.[3]
Población
Posee una población de 417 habitantes.
| Año | Habitantes Mujeres | Habitantes hombres | Total habitantes |
|---|---|---|---|
| 2020 | 195 | 222 | 417 |
| 2010 | 164 | 182 | 346 |
| 2005 | 152 | 168 | 320 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «PueblosAmerica - Umécuaro». Consultado el 29 de enero de 2024.