Usclas-du-Bosc
| Usclas-du-Bosc Usclats del Bòsc | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Usclas-du-Bosc Usclats del Bòsc Localización de Usclas-du-Bosc Usclats del Bòsc en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°43′24″N 3°24′10″E / 43.723333333333, 3.4027777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Occitania] | |
| • Departamento | Hérault | |
| • Distrito | distrito de Lodève | |
| • Cantón | cantón de Lodève | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Lodévois et Larzac | |
| Alcalde |
Michel Druene (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.51 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 160, 445 y 282 m s. n. m. | |
| • Máxima | 445 m s. n. m. | |
| • Mínima | 160 m s. n. m. | |
| Población (2014) | ||
| • Total | 190 hab. | |
| • Densidad | 54,99 hab./km² | |
| Gentilicio | Usclasais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 34700[1] | |
| Código INSEE | 34316[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Usclas-du-Bosc (en occitano Usclats del Bòsc) es una población y comuna francesa, situada en la región de Occitania, departamento de Hérault, en el distrito de Lodève y cantón de Lodève.

Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Usclas-du-Bosc (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Usclas-du-Bosc.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
.jpg)
.svg.png)
