Ustou
| Ustou | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Ustou Localización de Ustou en Francia | ||
| Coordenadas | 42°47′56″N 1°15′49″E / 42.798888888889, 1.2636111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Saint-Girons | |
| • Cantón | cantón de Oust | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du canton d'Oust | |
| Alcalde |
Alain Servat (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 98.34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 2803 m s. n. m. | |
| • Mínima | 560 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 299 hab. | |
| • Densidad | 2,63 hab./km² | |
| Gentilicio | Ustouens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09140[1] | |
| Código INSEE | 09322[2] | |
Ustou es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Saint-Girons y cantón de Oust.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ustou (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ustou.- INSEE
