Uza
| Uza Husar | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Uza Husar Localización de Uza Husar en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°01′59″N 1°12′02″O / 44.033055555556, -1.2005555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Landas | |
| • Distrito | distrito de Dax | |
| • Cantón | cantón de Castets | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Côte Landes Nature[1] | |
| Alcalde |
Rémy Jumel (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 44 m s. n. m. | |
| • Mínima | 12 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 160 hab. | |
| • Densidad | 14,6 hab./km² | |
| Gentilicio | Uzaquois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 40170[2] | |
| Código INSEE | 40322[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Uza (en occitano Husar[4]) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y cantón de Castets.
Demografía
Referencias
- ↑ https://web.archive.org/web/20081115213610/http://www.cc-cotelandesnature.fr///decouvrir/communes-membres.htm
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Uza (en francés).
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2019. Consultado el 1 de mayo de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Uza.- INSEE

