Uzsa
| Uzsa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Uzsa Localización de Uzsa en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°53′45″N 17°20′00″E / 46.895761111111, 17.333419444444 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Veszprém | |||
| Distrito | Tapolca | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 11,50 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 309 hab. | |||
| • Densidad | 26,87 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Código postal | 8321[1] | |||
| Prefijo telefónico | 87 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Uzsa es un pueblo ubicado en el distrito de Tapolca, en el condado de Veszprém, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 11,50 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 309 habitantes,[3] con una densidad de población de 26,87 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 493 | — |
| 1990 | 399 | −2.09 % |
| 2001 | 379 | −0.47 % |
| 2011 | 327 | −1.46 % |
| 2019 | 309 | −0.71 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||



