Várzea (Barcelos)
| Várzea | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Iglesia de Várzea | ||
| Coordenadas | 41°30′55″N 8°35′01″O / 41.515277777778, -8.5836111111111 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Municipio | Barcelos | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.91 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1648 hab. | |
| • Densidad | 566,3 hab./km² | |
Várzea es una freguesia portuguesa del concelho de Barcelos.
Datos básicos
Con 2,91km² de superficie y 1.648 habitantes (2001), tiene una densidad de población de 566,3 hab/km².
Véase también
Portal:Rural. Contenido relacionado con Rural.
