Väderstad
| Väderstad | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 58°18′50″N 14°55′30″E / 58.313851896467, 14.924942380116 | |
| Entidad | Área urbana de Suecia | |
| • País |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 84 ha | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 544 hab. | |
| • Densidad | 4,28 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Väderstad es una localidad situada en el municipio de Mjölby, provincia de Östergötland, Suecia. Contaba con 583 habitantes, según el censo de 2010.[1]
Referencias
- ↑ «Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km² 2005 och 2010» (en swedish). Statistics Sweden. 14 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 27 de enero de 2012. Consultado el 10 de enero de 2012.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Väderstad.
