Vélu
| Vélu | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Vélu Localización de Vélu en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°06′23″N 2°58′21″E / 50.106388888889, 2.9725 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Paso de Calais | |
| • Distrito | distrito de Arras | |
| • Cantón | cantón de Bertincourt | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Bertincourt | |
| Alcalde |
Lucien Rzepkowski (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 96, 124 y 110 m s. n. m. | |
| • Máxima | 124 m s. n. m. | |
| • Mínima | 96 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 136 hab. | |
| • Densidad | 41,4 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 62124[1] | |
| Código INSEE | 62840[2] | |
Vélu es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Bertincourt.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62124.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vélu (en francés).

