Vailly (Alta Saboya)
| Vailly | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Vailly Localización de Vailly en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°18′15″N 6°32′40″E / 46.304166666667, 6.5444444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Alta Saboya | |
| • Distrito | Distrito de Thonon-les-Bains | |
| • Cantón | Cantón de Thonon-les-Bains-Est | |
| • Mancomunidad | SIVOM | |
| Alcalde |
Alain Henry (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.89 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | ? m m s. n. m. | |
| • Máxima | ? m m s. n. m. | |
| • Mínima | ? m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 615 hab. | |
| • Densidad | 48,01 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 74470[1] | |
| Código INSEE | 74287[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Vailly es una comuna y población de Francia, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Thonon-les-Bains y cantón de Thonon-les-Bains-Est.
Su población en el censo de 1999 era de 615 habitantes.
No está integrada en ninguna Communauté de communes u organismo similar.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74470.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vailly (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vailly.


