Vairé
| Vairé | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Vairé Localización de Vairé en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°36′06″N 1°45′22″O / 46.601666666667, -1.7561111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Departamento | Vendée | |
| • Distrito | distrito de Les Sables-d'Olonne | |
| • Cantón | cantón de Les Sables-d'Olonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Auzance et de la Vertonne | |
| Superficie | ||
| • Total | 28.12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 63 m s. n. m. | |
| • Máxima | 71 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1002 hab. | |
| • Densidad | 69,38 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 85150[1] | |
| Código INSEE | 85298[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Vairé es una población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Vendée, en el distrito de Les Sables-d'Olonne y cantón de Les Sables-d'Olonne.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vairé (en francés).
.svg.png)

