Valleroy (Meurthe y Mosela)
| Valleroy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Valleroy Localización de Valleroy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°12′43″N 5°56′08″E / 49.211944444444, 5.9355555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Meurthe y Mosela | |
| • Distrito | distrito de Briey | |
| • Cantón | cantón de Homécourt | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de l'Orne | |
| Alcalde |
Christian Lamorlette (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 252 m s. n. m. | |
| • Mínima | 181 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 2296 hab. | |
| • Densidad | 192,09 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 54910[1] | |
| Código INSEE | 54542[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Valleroy es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Briey y cantón de Homécourt.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 54910.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Valleroy (en francés).

