Vaqueiros (Alcoutim)
| Vaqueiros | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
| Coordenadas | 37°23′07″N 7°43′40″O / 37.385277777778, -7.7277777777778 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Municipio | Alcoutim | |
| Superficie | ||
| • Total | 145.63 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 693 hab. | |
| • Densidad | 4,8 hab./km² | |
| Santo patrón | São Pedro | |
Vaqueiros es una freguesia portuguesa del municipio de Alcoutim, tiene un área de 145,63 km², 693 habitantes (2001). Densidad 4,8 hab/km².
