Vaquerías (Jalisco)
| Vaquerías | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°45′57″N 101°39′08″O / 21.765888888889, -101.65211111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Ojuelos de Jalisco | |
| Altitud | ||
| • Media | 2276 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1087 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140640067[1][2] | |
Vaquerías es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Ojuelos de Jalisco.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 359 |
| 1910 | 560 |
| 1921 | 432 |
| 1930 | 511 |
| 1940 | 422 |
| 1950 | 554 |
| 1960 | 764 |
| 1970 | 751 |
| 1980 | 920 |
| 1990 | 967 |
| 2000 | 974 |
| 2010 | 1 067 |
| 2020 | 1 087 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Vaquerías, Ojuelos de Jalisco, Jalisco (140640067)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
