Varesnes
| Varesnes | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Varesnes Localización de Varesnes en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°33′49″N 3°03′35″E / 49.563611111111, 3.0597222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Oise | |
| • Distrito | distrito de Compiègne | |
| • Cantón | cantón de Noyon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Noyonnais | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 36, 57 y 45 m s. n. m. | |
| • Máxima | 57 m s. n. m. | |
| • Mínima | 36 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 382 hab. | |
| • Densidad | 39,89 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 60400[1] | |
| Código INSEE | 60655[2] | |
Varesnes es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise, en el distrito de Compiègne y cantón de Noyon.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 60400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Varesnes (en francés).


