Vavoua
| Vavoua | ||
|---|---|---|
| Departamento | ||
|
| ||
![]() Vavoua Localización de Vavoua en Costa de Marfil | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 7°23′00″N 6°29′00″O / 7.38333333, -6.48333333 | |
| Entidad | Departamento | |
| • País |
| |
| • Región | Haut-Sassandra | |
| Superficie | ||
| • Total | 6233 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 276 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 132 528 hab. | |
| • Densidad | 21,26 hab./km² | |
Vavoua es un departamento de la región de Haut-Sassandra, Costa de Marfil. En mayo de 2014 tenía una población censada de 400 912 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro-oeste del país, cerca de la orilla oriental río Sassandra.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Costa de Marfil. Consultado el 4 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vavoua.

