Venterol (Alpes de Alta Provenza)
| Venterol | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Venterol Localización de Venterol en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°26′42″N 6°05′56″E / 44.445, 6.0988888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
| • Distrito | distrito de Forcalquier | |
| • Cantón | cantón de Turriers | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Alcalde |
José Sarlin (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,75 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 595, 1562 y 1053 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1 562 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 595 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 197 hab. | |
| • Densidad | 9,93 hab./km² | |
| Gentilicio | Venterolais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 05130[1] | |
| Código INSEE | 04234[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Venterol es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Forcalquier y cantón de Turriers.
Aunque forma parte de Alpes de Alta Provenza, Venterol usa un código postal (05130) de Altos Alpes.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 05130.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Venterol (en francés).
%252C_village_vu_de_Pi%C3%A9gut.jpg)
.svg.png)

_OSM_03.png)