Verrières (Charente)
| Verrières | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Verrières Localización de Verrières en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°34′16″N 0°16′01″O / 45.571111111111, -0.26694444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente | |
| • Distrito | distrito de Cognac | |
| • Cantón | cantón de Segonzac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Grande Champagne | |
| Alcalde |
Michel Desafit desde 1995 (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.37 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 75, 21, 98 y 60 m s. n. m. | |
| • Máxima | 98 m s. n. m. | |
| • Mínima | 21 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 401 hab. | |
| • Densidad | 24,01 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 16130[1] | |
| Código INSEE | 16399[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Verrières es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Cognac y cantón de Segonzac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16130.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Verrières (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Verrières.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

