Verrue
| Verrue | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Verrue Localización de Verrue en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°51′47″N 0°10′20″E / 46.863055555556, 0.17222222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Vienne | |
| • Distrito | distrito de Châtellerault | |
| • Cantón | cantón de Monts-sur-Guesnes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Loudunais | |
| Alcalde |
Roland Leboucher (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 28.44 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| • Máxima | 140 m s. n. m. | |
| • Mínima | 69 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 351 hab. | |
| • Densidad | 13,43 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 86420[1] | |
| Código INSEE | 86286[2] | |
Verrue es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Vienne, en el distrito de Châtellerault y cantón de Monts-sur-Guesnes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Verrue (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Verrue.- INSEE


_OSM_03.png)