Victor Graeff
| Victor Graeff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 28°33′36″S 52°44′52″O / -28.56, -52.747777777778 | |||
| Entidad | Municipio de Brasil | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 238,27 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 411 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 2780 hab. | |||
| • Densidad | 11,67 hab./km² | |||
| Prefijo telefónico | 54 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Victor Graeff es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Se encuentra ubicado a una latitud de 28º33'37" Sur y una longitud de 52º44'54" Oeste, estando a una altitud de 411 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2004 era de 3.315 habitantes.
Ocupa una superficie de 267,32 km².
_10.jpg)


