Viella (Gers)
| Viella | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Viella Localización de Viella en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°35′55″N 0°08′24″O / 43.598611111111, -0.14 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Gers | |
| • Distrito | Distrito de Mirande | |
| • Cantón | Riscle | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Monts et vallées de l'Adour | |
| Alcalde |
Jean-Louis Dubosc (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 22.02 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 241 m s. n. m. | |
| • Máxima | 250 m s. n. m. | |
| • Mínima | 109 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 560 hab. | |
| • Densidad | 23,75 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 32400[1] | |
| Código INSEE | 32463[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Viella es una población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, distrito de Mirande, cantón de Riscle.
Pertenece a la Communauté de communes Monts et Vallées de l'Adour.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Viella (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Viella.- INSEE


