Viesly
| Viesly | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Viesly Localización de Viesly en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°09′11″N 3°27′50″E / 50.153055555556, 3.4638888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Cambrai | |
| • Cantón | cantón de Solesmes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Solesmois | |
| Alcalde |
Jacques Ladeuille (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.67 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 85, 129 y 110 m s. n. m. | |
| • Máxima | 129 m s. n. m. | |
| • Mínima | 85 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1419 hab. | |
| • Densidad | 127,84 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59271[1] | |
| Código INSEE | 59614[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Viesly es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Cambrai y cantón de Solesmes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59271.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Viesly (en francés).
Enlaces externos
- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

.svg.png)

