Vilela Seca
| Vilela Seca | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Vilela Seca Localización de Vilela Seca en Portugal | ||
| Coordenadas | 41°49′33″N 7°28′14″O / 41.825833333333, -7.4705555555556 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Concelho | Chaves | |
| • Distrito | Vila Real | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,11 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 323 hab. | |
| • Densidad | 22,9 hab./km² | |
Vilela Seca es una freguesia portuguesa del concelho de Chaves, con 14,11 km² de superficie y 323 habitantes (2001). Su densidad de población es de 22,9 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Vilela Seca» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Vilela Seca en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno Civil del distrito de Vila Real (en portugués)
