Villarodin-Bourget
| Villarodin-Bourget | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Villarodin-Bourget Localización de Villarodin-Bourget en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°12′50″N 6°41′48″E / 45.213888888889, 6.6966666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Saboya | |
| • Distrito | Saint-Jean-de-Maurienne | |
| • Cantón | Modane | |
| • Mancomunidad | Comunidad de comunas Haute Maurienne-Vanoise | |
| Alcalde |
Gilles Margueron (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 33,08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1070, 3418 y 2048 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 511 hab. | |
| • Densidad | 15,45 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 73500[1] | |
| Código INSEE | 73322[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Villarodin-Bourget es una comuna francesa situada en el departamento de Saboya, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villarodin-Bourget (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Villarodin-Bourget.- INSEE


