Villaurbana
| Villaurbana | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Villaurbana Localización de Villaurbana en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°53′07″N 8°46′43″E / 39.8853722, 8.7785912 | |
| Capital | Villaurbana | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Oristán | |
| Municipios limítrofes | Allai, Mogorella, Oristán, Palmas Arborea, Ruinas, Siamanna, Usellus, Villa Verde | |
| Superficie | ||
| • Total | 58,48 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 90 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 1,794 hab. | |
| • Densidad | 30,68 hab./km² | |
| Gentilicio | villaurbanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09080[1] | |
| Prefijo telefónico | 0783 | |
| Matrícula | OR | |
| Código ISTAT | 095072 | |
| Código catastral | M030[2] | |
| Fiestas mayores | 20 de julio | |
| Patrono(a) | Margarita de Antioquía | |
| Sitio web oficial | ||
Villaurbana es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Oristán, en Cerdeña (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Villaurbana entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09080.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

_-_2016.svg.png)
