Villefollet
| Villefollet | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Villefollet Localización de Villefollet en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°07′33″N 0°16′01″O / 46.125833333333, -0.26694444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Deux-Sèvres | |
| • Distrito | distrito de Niort | |
| • Cantón | cantón de Brioux-sur-Boutonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val de Boutonne | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Nivelle (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 58 m s. n. m. | |
| • Máxima | 80 m s. n. m. | |
| • Mínima | 41 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 184 hab. | |
| • Densidad | 15,57 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 79170[1] | |
| Código INSEE | 79348[2] | |
Villefollet es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Niort y cantón de Brioux-sur-Boutonne.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villefollet (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Villefollet.- Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- INSEE


