Villejust
| Villejust | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Villejust Localización de Villejust en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°40′57″N 2°14′11″E / 48.6825, 2.2363888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Palaiseau | |
| • Cantón | cantón de Villebon-sur-Yvette | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Cœur du Hurepoix | |
| Alcalde |
Serge Plumerand (diversos de derecha) (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 158 m s. n. m. | |
| • Máxima | 167 m s. n. m. | |
| • Mínima | 121 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1655 hab. | |
| • Densidad | 466,79 hab./km² | |
| Gentilicio | Villejustiens | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91140[1] | |
| Código INSEE | 91666[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Villejust es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau y cantón de Villebon-sur-Yvette.
Demografía
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villejust (en francés).
.svg.png)

