Violot
| Violot | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Violot Localización de Violot en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°45′50″N 5°26′27″E / 47.763888888889, 5.4408333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Alto Marne | |
| • Distrito | distrito de Langres | |
| • Cantón | cantón de Longeau-Percey | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Chalindrey | |
| Alcalde |
Christian Chanson (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 264, 356 y 313 m s. n. m. | |
| • Máxima | 356 m s. n. m. | |
| • Mínima | 264 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 94 hab. | |
| • Densidad | 14,99 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 52600[1] | |
| Código INSEE | 52539[2] | |
Violot es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Langres y cantón de Longeau-Percey.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Violot (en francés).


