Vira (Ariège)
| Vira | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Vira Localización de Vira en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°03′05″N 1°45′32″E / 43.051388888889, 1.7588888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Pamiers | |
| • Cantón | cantón de Varilhes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Varilhes | |
| Alcalde |
Jean-François Spriet (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.28 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 310 m s. n. m. | |
| • Máxima | 577 m s. n. m. | |
| • Mínima | 288 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 130 hab. | |
| • Densidad | 29,92 hab./km² | |
| Gentilicio | Virassiens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09120[1] | |
| Código INSEE | 09340[2] | |
| y http://www.vira.fr Sitio web oficial | ||
Vira es una población y comuna francesa, en la región de Occitania, departamento de Ariège, en el distrito de Pamiers y cantón de Varilhes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vira (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Vira.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
.jpg)

