Viterbe
| Viterbe | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Viterbe Localización de Viterbe en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°40′39″N 1°55′48″E / 43.6775, 1.93 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Saint-Paul-Cap-de-Joux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Agout | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.51 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 140 m s. n. m. | |
| • Máxima | 162 m s. n. m. | |
| • Mínima | 119 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 254 hab. | |
| • Densidad | 55,3 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81220[1] | |
| Código INSEE | 81323[2] | |
Viterbe es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Saint-Paul-Cap-de-Joux.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Viterbe (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Viterbe.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
.jpg)

