Vivier-au-Court
| Vivier-au-Court | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Vivier-au-Court Localización de Vivier-au-Court en Francia | ||
| Coordenadas | 49°44′05″N 4°49′51″E / 49.734722222222, 4.8308333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Ardenas | |
| • Distrito | distrito de Charleville-Mézières | |
| • Cantón | cantón de Villers-Semeuse | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 200 m s. n. m. | |
| • Máxima | 200 m s. n. m. | |
| • Mínima | 50 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 3298 hab. | |
| • Densidad | 300,96 hab./km² | |
| Gentilicio | Vivarois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08440[1] | |
| Código INSEE | 08488[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Vivier-au-Court es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Charleville-Mézières y cantón de Villers-Semeuse.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08440.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vivier-au-Court (en francés).

