Voerendaal
| Voerendaal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 50°53′00″N 5°55′00″E / 50.8833, 5.9167 | |||
| Capital | Voerendaal | |||
| Entidad | Municipio de los Países Bajos | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 31,42 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 92 m s. n. m. | |||
| Población (2021) | ||||
| • Total | 12 466 hab. | |||
| • Densidad | 396,75 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Código postal | 6310–6312, 6343 y 6367 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Voerendaal (en limburgués: Voelender) es un municipio y una localidad de la Provincia de Limburgo al sureste de los Países Bajos.
Referencias
- (en neerlandés) Gemeente Voerendaal, Zoekplaats
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Voerendaal.- (en neerlandés) Página web oficial



.svg.png)