Volders
| Volders | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Volders Localización de Volders en Austria | ||
![]() Volders Localización de Volders en Tirol | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°17′15″N 11°33′55″E / 47.2875, 11.565277777778 | |
| Idioma oficial | Alemán | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Tirol | |
| • Distrito | Innsbruck-Land | |
| Alcalde | Maximilian Harb | |
| Superficie | ||
| • Total | 32,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 558 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4451 hab. | |
| • Densidad | 137,38 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 6111[1] | |
| Prefijo telefónico | 05224 | |
| Matrícula | IL | |
| Sitio web oficial | ||
Volders es un municipio austriaco en el distrito de Innsbruck-Land, en el estado federado de Tirol. Se encuentra a 12 kilómetros al este de Innsbruck, al sur del río Eno. A la entrada del pueblo está el Volderer See (Lago de Volders). Otros lugares turísticos son los Castillos de Friedberg y Aschach y la iglesia de San Carlos (Karlskirche).
- Volders
-
-
Castillo de Aschach
-
Castillo de Friedberg -
San Carlos Borromaeus -
San Carlos Borromaeus -
San Carlos Borromaeus -
Iglesia (Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer) en Volders
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Volders.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 6111.



